批发导航
图书分类
少儿图书
- 育儿胎教|幼儿启蒙|学前认知|少儿读物|少儿培训|亲子教育
中小学教辅
- 字典词典|课外阅读|教学用书|小学生作文|中学生作文|学习资料
女性图书
- 气质女人|美容健美|婚恋情感
青年励志
- 社交口才|成功励志|传记故事
生活百科
- 美食营养|体育休闲|保健养生|旅游出行|宠物/花草
财经管理
- 经济金融|股票投资|企业管理
文化艺术
- 收藏鉴赏|音乐/舞蹈/乐器|书法美术|摄影/摄像/数码
自然科学
- 农林牧渔|计算机/互联网/手机|工业/工程/技能培训|探索发现/神秘现象/天文
医疗医学
- 生理卫生/人体经络|心理健康
社会科学
- 法律政治|语言学习|宗教哲学|军事兵器|历史/考古/地理
文学名著
- 中国名著|外国名著|文学杂项|小说武侠|言情小说|期刊杂志
礼品书/盒装书
- 少儿礼品|艺术收藏|生活百科
教材教辅/考试资料
- 教材图书|教辅图书
此数据已更新,您浏览的是过期无效数据!
| 未分类书目,共25039条记录 | 请选择排序方式: |
| 选择 | 编号 | 书名 | 定价 | 批发价 | 零售价 | 出版社 | 出版时间 | 订购次数 | 客户对象 |
| 700634 | 自动自发 | ¥16.8 | ¥8.9(53%) | ¥10.75(64%) | 天津科技 | 2 | 通用类型 | ||
| 700633 | 三毛逝世二十周年纪念全集(全十一册)(著名设计师聂永真特别设计) ![]() | ¥272 | ¥144.16(53%) | ¥174.08(64%) | 北京十月文艺出版社 | 2011-9-1 | 2 | 通用类型 | |
| 699411 | 全国高等医药院校教材:核医学教程:第二版 | ¥32 | ¥5.76(18%) | ¥8.32(26%) | 科学 | 2007.08 | 2 | 通用类型 | |
| 699375 | 健康枕边书:有益女人一生的健康忠告 | ¥28 | ¥5.04(18%) | ¥7.28(26%) | 湖北人民 | 2008.04 | 2 | 通用类型 | |
| 697642 | 实用糖尿病足伤口护理手册 | ¥48 | ¥17.76(37%) | ¥22.56(47%) | 北京科学技术 | 2009.10.1 | 2 | 通用类型 | |
| 695053 | 烹饪营养与卫生:第二版 | ¥18.1 | ¥3.8(21%) | ¥5.43(30%) | 高教 | 2010.11.28 | 2 | 通用类型 | |
| 693389 | 30几岁女人的健康驻颜术 | ¥26.8 | ¥8.58(32%) | ¥11.79(44%) | 北京联合 | 2011.8.1 | 2 | 通用类型 | |
| 690394 | 2011考研西医综合辅导讲义同步练习 | ¥40 | ¥9.6(24%) | ¥13.2(33%) | 原子能 | 2010.4.26 | 2 | 通用类型 | |
| 688325 | 胰腺炎最佳保健方案 | ¥16.5 | ¥3.47(21%) | ¥4.95(30%) | 江西科学技术 | 2007.4.27 | 2 | 通用类型 | |
| 687004 | 药事管理与法规 | ¥50 | ¥10.5(21%) | ¥15(30%) | 中医药 | 2007.4.15 | 2 | 通用类型 | |
| 686195 | 孕育800忌 | ¥38.8 | ¥8.15(21%) | ¥11.64(30%) | 人民军医 | 05.01.2007 | 2 | 通用类型 | |
| 686175 | 甲亢最佳保健方案 | ¥18.5 | ¥3.89(21%) | ¥5.55(30%) | 江西科学技术 | 2007.4.1 | 2 | 通用类型 | |
| 685993 | 中医临床三基训练:中药分册 | ¥49 | ¥10.29(21%) | ¥14.7(30%) | 科学技术文献 | 2006.09.17 | 2 | 通用类型 | |
| 685981 | 按摩学基础 | ¥6.5 | ¥1.37(21%) | ¥1.95(30%) | 盲文 | 08.21.2006 | 2 | 通用类型 | |
| 682519 | 医学影像学 | ¥48 | ¥10.08(21%) | ¥14.4(30%) | 东南大学 | 2002.04.01 | 2 | 通用类型 | |
| 682512 | 金融英语完形填空专项训练 | ¥25 | ¥5.25(21%) | ¥7.5(30%) | 金融 | 2007.04.01 | 2 | 通用类型 | |
| 682511 | 怎样养生 | ¥22.8 | ¥4.79(21%) | ¥6.84(30%) | 物资 | 2002.10.01 | 2 | 通用类型 | |
| 682510 | 现代中国老年保健 | ¥98 | ¥20.58(21%) | ¥29.4(30%) | 知识 | 2003.06.01 | 2 | 通用类型 | |
| 682509 | 最新辽宁就医指南 | ¥20 | ¥4.2(21%) | ¥6(30%) | 大百 | 2004.12.01 | 2 | 通用类型 | |
| 682508 | 2007考研:西医综合120分之路:冲刺篇 | ¥49.8 | ¥10.46(21%) | ¥14.94(30%) | 科学 | 2006.03.01 | 2 | 通用类型 | |
| 682507 | 点石成金系列丛书:药理学 | ¥19.8 | ¥4.16(21%) | ¥5.94(30%) | 科学 | 2004.04.01 | 2 | 通用类型 | |
| 682503 | 腰痛与腰椎疾病200个怎么办 | ¥12 | ¥2.52(21%) | ¥3.6(30%) | 协和医科大学 | 2008.09.21 | 2 | 通用类型 | |
| 682502 | 颈椎病100个怎么办 | ¥10 | ¥2.1(21%) | ¥3(30%) | 协和医科大学 | 2005.09.21 | 2 | 通用类型 | |
| 682501 | 皮肤疾病用药专柜 | ¥20.6 | ¥4.33(21%) | ¥6.18(30%) | 协和医科 | 2001.07.28 | 2 | 通用类型 | |
| 682500 | 全国医学教育文件资料选编 | ¥12 | ¥2.52(21%) | ¥3.6(30%) | 2000 | 2 | 通用类型 | ||
| 682499 | 心律失常中医诊治 | ¥19 | ¥3.99(21%) | ¥5.7(30%) | 协和医科大学 | 2000.07.23 | 2 | 通用类型 | |
| 682498 | 女性生殖内分泌性激素补充疗法 | ¥15 | ¥3.15(21%) | ¥4.5(30%) | 协和 | 2001 | 2 | 通用类型 | |
| 682497 | 心理卫生专业人员培训教材 | ¥18.5 | ¥3.89(21%) | ¥5.55(30%) | 北京大学音像 | 2004 | 2 | 通用类型 | |
| 682496 | 药学专业人员培训教材 | ¥39.8 | ¥8.36(21%) | ¥11.94(30%) | 北京大学音像 | 2005.02.22 | 2 | 通用类型 | |
| 682495 | 检验专业人员培训教材 | ¥18.5 | ¥3.89(21%) | ¥5.55(30%) | 北京大学音像 | 2004 | 2 | 通用类型 |
提示:选择您要的书,点击“加入购物车”后,就可以在线订购了




